Cysylltwch â Ni
- Parc Diwydiannol Codi Henan Changyuan, Changyuan, Xinxiang, Tsieina
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Brêc Disg Braich
Mae breciau disg electro-yn gynhyrchion datblygedig gyda pherfformiad uchel a swyddogaethau lluosog. Maent yn gyfeillgar i gynnal a chadw - oherwydd swyddogaethau uwch a gymhwysir arnynt megis cydbwyso clirio esgidiau'n awtomatig a dyfais iawndal hunan-gwisgo-Gall switshis terfyn amrywiol ddarparu signal amddiffyn cyd-gloi i'r prif beiriannau PLC. Maent yn ffitio'n dda iawn ar gyfer arafu a stopio/brecio-peiriannau modern ar raddfa fawr megis peiriannau llwytho a dadlwytho, codi a chludo peiriannau, offer meteleg ac offer mwyngloddio.
Disgrifiad
YPZ2CYFRES ELECTRO-HYDRAULIC Brêc disg braich
Pam Dewis Ni?
Mae'r cwmni'n cwmpasu ardal o fwy na 40,000 metr sgwâr, gydag ardal adeiladu o fwy na 24,000 metr sgwâr. Nawr mae ganddo fwy na 100 o weithwyr, gan ddarparu gwasanaethau technegol mwy manwl gywir i ddefnyddwyr. Mae staff gwerthu wedi'u gwasgaru ar hyd a lled y wlad i ddarparu gwasanaeth cyn-werthu o'r radd flaenaf ac ar ôl-werthu i ddefnyddwyr a chwsmeriaid.
Mae asedau sefydlog o 50 miliwn yuan, canolfannau peiriannu, turnau CNC, peiriannau melino, llifanu, meinciau prawf ac offer prosesu a phrofi eraill wedi gosod sylfaen gadarn ar gyfer y broses gynhyrchu ac ansawdd y cynhyrchion. Mainc prawf trorym brêc, mainc prawf byrdwn thruster, perfformiad brêc cynhwysfawr Mae'r fainc prawf yn sicrhau rhagoriaeth ansawdd y cynnyrch.
Cymerodd y cwmni yr awenau wrth basio ardystiad safonol system rheoli ansawdd ISO9001-2000, ac mae'n fenter arloesedd technolegol a chywirdeb yn Henan. Defnyddir cynhyrchion y cwmni'n eang mewn codi a chludo domestig, peiriannau porthladd, peiriannau metelegol, peiriannau rheilffordd, peiriannau hydrolig, peiriannau mwyngloddio a diwydiannau eraill, ac fe'u hallforir i fwy na deg o wledydd a rhanbarthau ac fe'u canmolwyd yn unfrydol.
Bydd y cwmni'n darparu gwasanaethau proffesiynol, meddylgar a boddhaol i gwsmeriaid gyda chapasiti cynhyrchu digonol, technoleg uwch, a-cynnyrch o ansawdd uchel.
PRIF NODWEDD
- Mae leinin brêc yn arddull plwg, sy'n hawdd eu newid.
- Cyd-gloi esgidiau clirio dyfais cydbwyso a esgid awto-dyfais alinio, gyson gyfartal clirio esgidiau brêc ar y ddwy ochr ac nid oes angen i addasu, a thrwy hynny llwyr osgoi un ochr brêc Leinin glynu at ddisg brêc.
- Mae berynnau hunan iro wedi'u cyfarparu yn y prif fannau colfach, sy'n dod ag effeithlonrwydd trawsyrru uchel, bywyd perfformiad hir ac yn ddiangen i'w iro yn ystod y cyfnod gweithredu. Mae'r amser cau yn fyr (dim ond 0.25-0.4s).
- Gwisgwch{0}}hunan-gall dyfeisiau digolledu wireddu hunan-iawndal o glirio esgidiau a trorym brêc cymharol gyson Mae'n osgoi'r drafferth o addasu.
- Mae tiwb gwanwyn caeedig yn amddiffyn y gwanwyn rhag difrod a halogiad.
- Nodweddir thrusters cyfres Ed gan weithredu hyblyg a bywyd gweithredu hir.
- Brêc yn cau rhag ofn y bydd pŵer yn methu (Methu-Egwyddor Ddiogel). Brecio gan bŵer y gwanwyn. Codi gan thruster.
AMOD GWEITHREDOL
- Tymheredd amgylchynol:-20 gradd ~+50 gradd
- Lleithder cymharol: nid yw lleithder cymharol aer yn fwy na 90%
- Foltedd: AC 3 cam 380V, 50Hz
Hefyd yn cynhyrchu 60Hz neu folteddau gwahanol yn ôl yr angen, nodwch wrth archebu.
- Dyletswydd gweithredu: Ysbeidiol (S3-60%, 1200 gwaith yr awr) a pharhaus (S1)
- Uchder yn unol â GB755-2019 y man defnyddio. Pan fydd yn is na -20 gradd hyrwyddo'r olew hydrolig hedfan YH-10 yn lle olew neu wregys yn ôl yr angen a chyfnewidydd gwres, am fanylion cyfeiriwch at y samplau gyrrwr Ed.
- Dylai erydiad glaw ac eira awyr agored neu nwyon a chyfryngau cyrydol ddefnyddio cynhyrchion gwrth-cyrydiad.
- Gellir trafod gofynion arbennig cyn cynhyrchu.
SAFONAU SY'N CYDYMFFURFIO
- Paramedrau trorym brecio YPZ2Mae I, II a III yn cydymffurfio â safon yr Almaen DIN15433, tra bod rhai YPZ2Mae IV, V a VI yn cydymffurfio â safon yr Almaen DIN15433 a JB / T7020-2006.
- Mae ganddynt thrusters cyfres Ed sy'n cydymffurfio â safon DIN15430.
YPZ2I,II,III YPZ2IV, V, VI
Arwyddocâd Model

Enghraifft Archeb
- YPZ2-630×30II/E121-L-MSK1
Enghraifft: mae diamedr disg yn 630mm, mae trwch y disg yn 30mm, mae'r ganolfan yn uchel 280mm, gyda dyfais iawndal gwisgo awtomatig, switsh terfyn arddangos agoriad giât, gosod â llaw, y math cywir, gyrrwr Ed 121/6, wedi'i farcio fel: YPZ2-630II/E121S-MK1S(dde).
CYFRES YPZ2I.II.III ELECTRO-HYDRAULIG Brêc disg braich
Amlinelliad a Dimensiwn Gosod

| Cod swyddogaeth | Arwyddocâd |
| M | Cushioning gwisgo brêc dyfais iawndal |
| K1 | Gât agor terfyn switsh terfyn switsh |
| K2 | Wedi cau{0}}switsh terfyn giât |
| K3 | Pad gwisgo switsh terfyn terfyn |
| S | Gosod â llaw |
DIMENSIYNAU A DATA TECHNEGOL YPZ2I CYFRES Brêc disg braich
| Math thruster | Dimensiynau (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | ||||||||||||
| Ed23/5 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 280 | 297 | 80 | 200 | |||||||||||
| Ed30/5 | 277 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed50/6 | 20 | 710 | 515 | 630 | 70 | 18 | 310 | 300 | 230 | 180 | 80 | 120 | 230 | 235 | 80 | 100 | 175 | 160 | 20 | 15 | 75 | 460 | 317 | 297 | 97 | 254 | |||||||||||
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau cymharol disg brêc | Data technegol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thrwster | Diamedr disg D1(mm) | Pwysau (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Math thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig (A) | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 20 | 30 | 235 | 120 | 118 | 58 | 0.9±0.2 | Max. Torque brêc(Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 355 | 275 | 160 | 138 | 78 | Ed23/5 | 165 | 0.52 | 270 | 320 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 320 | 205 | 160 | 100 | Ed30/5 | 200 | 0.46 | 380 | 440 | 520 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 370 | 255 | 185 | 125 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 645 | 670 | 790 | 910 | 1000 | 102 | ||||||||||||||||||||||||
| 500 | 420 | 305 | 210 | 150 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1030 | 1150 | 1350 | 1560 | 1750 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
DIMENSIYNAU A DATA TECHNEGOL YPZ2II CYFRES Brêc disg braich
| Math thruster | Dimensiynau (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | g | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||||
| Ed50/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 311 | 360 | 97 | 254 | ||||||||||||
| Ed80/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 985 | 740 | 870 | 120 | 22 | 375 | 375 | 280 | 130 | 130 | 140 | 275 | 270 | 94 | 165 | 220 | 154 | 24 | 15 | 110 | 730 | 302 | 360 | 120 | 260 | ||||||||||||
| Ed201/6 | 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau cymharol dis brêc | Data technegol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thrwster | Diamedr disg D1(mm) | Pwysau (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Math thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig (A) | 450 | 500 | 560 | 630 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 180 | 175 | 105 | 0.9±0.2 | Max. Torque brêc (Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 230 | 200 | 130 | Ed50/6 | 210 | 0.48 | 1025 | 1175 | 1350 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 460 | 290 | 230 | 160 | Ed80/6 | 330 | 1.42 | 1720 | 1965 | 2260 | 2605 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 530 | 360 | 265 | 195 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3085 | 3550 | 4090 | 4665 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
| 710 | 610 | 440 | 305 | 235 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4195 | 4790 | 5510 | 6350 | 7130 | 194 | |||||||||||||||||||||||||
DIMENSIYNAU A DATA TECHNEGOL YPZ2III CYFRES Brêc disg braich
| Math thruster | Dimensiynau(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| t | H1 | H2 | H3 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A2 | A3 | n1 | n2 | p1 | P2 | q | n | C2 | R | A1 | C1 | X | V | |||||||||||
| Ed121/6 | 35 | 1170 | 910 | 1045 | 120 | 27 | 415 | 460 | 370 | 180 | 180 | 160 | 305 | 310 | 110 | 215 | 225 | 206 | 30 | 20 | 120 | 735 | 354 | 394 | 120 | 260 | ||||||||||
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau cymharol disg brêc | Data technegol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thrwster | Diamedr disg D1 (mm) | Pwysau (kg) | |||||||||||||||||||||||||||
| Math thruster | Pwer(W) | Cerrynt graddedig (A) |
630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 30 | 500 | 310 | 250 | 170 | 1.0±0.3 | Max. Torque brêc(Nm)U=0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 710 | 580 | 390 | 290 | 210 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 3750 | 4500 | 5000 | 5600 | 294 | ||||||||||||||||||||||||
| 800 | 670 | 480 | 335 | 255 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 6305 | 7315 | 8450 | 9710 | 10970 | 294 | |||||||||||||||||||||||
| 900 | 770 | 580 | 385 | 305 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9170 | 10640 | 12290 | 14120 | 15960 | 20540 | 295 | ||||||||||||||||||||||
| 1000 | 870 | 680 | 435 | 355 | Nodyn:D2-Diamedr ffrithiant damcaniaethol; D3-Uchafswm cyplydd y tu allan diamedr a ganiateir; S-Pellter cefn pob teilsen ochr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1120 | 930 | 560 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nodyn: Dylid cadw maint y math a'r strwythur penodol.
CYFRES YPZ2I.II.III ELECTRO-HYDRAULIG Brêc disg braich
Amlinelliad a Dimensiwn Gosod


| Cod swyddogaeth | Arwyddocâd |
| M | Cushioning gwisgo brêc dyfais iawndal |
| K1 | Gât agor terfyn switsh terfyn switsh |
| K2 | Wedi cau{0}}switsh terfyn giât |
| K3 | Pad gwisgo switsh terfyn terfyn |
| S | Gosod â llaw |
DIMENSIYNAU A DATA TECHNEGOL YPZ2IV CYFRES Brêc disg braich
| Math thruster | Dimensiynau (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | |||||||||||
| Ed23/5 | 612 | 400 | 340 | 500 | 56 | 14 | 230 | 270 | 160 | 80 | 150 | 100 | 208 | 198 | 52 | 40 | 133 | 130 | 200 | 14 | 15 | 60 | 215 | 80 | 20 | ||||||||||
| Ed30/5 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau cymharol disg brêc | Data technegol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thrwster | Diamedr disg D1 (mm) | Pwysau (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
| Math thruster | Pwer (W) | Cerrynt graddedig (A) | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | Max. Torque brêc (Nm) µ=0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 280 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed 23/5 | 165 | 0.52 | 200 | 230 | 260 | 300 | 345 | 395 | 445 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 315 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed 30/5 | 200 | 0.46 | 280 | 31d | 355 | 410 | 47g | 540 | 610 | 75 | ||||||||||||||||||||
| 355 | 300 | 210 | 150 | 113 | Nodyn: D2-Diamedr ffrithiant damcaniaethol, D3-Max, cyplydd a ganiateir neu ddiamedr canolbwynt. Clirio S-Brêc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 445 | 355 | 222 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIYNAU A DATA TECHNEGOL YPZ2V CYFRES Brêc disg braich
| Math thruster | Dimensiynau(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | x | t | |||||||||
| Ed50/6 | 1100 | 537 | 474 | 645 | 75 | 18 | 330 | 360 | 230 | 145 | 145 | 130 | 275 | 228 | 90 | 110 | 165 | 177 | 254 | 25 | 18 | 80 | 260 | 95 | 35 | ||||||||
| Ed80/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau cymharol disg brêc | Data technegol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thrwster | Diamedr disg D1(mm) | Pwysau (kg) |
||||||||||||||||||||||||
| Math thruster | Pwer(W) | Cerrynt graddedig (A) | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| 355 | 20 | 200 | 110 | 98 | 61 | 0.9±0.2 | Max. Torque brêc (Nm) μ=0.36 | ||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 230 | 140 | 113 | 76 | Ed 50/6 | 210 | 0.48 | 935 | 1085 | 1255 | 1425 | 1630 | 1870 | 97 | |||||||||||||||||||
| 450 | 260 | 170 | 130 | 93 | Ed 80/6 | 330 | 1.42 | - | 1600 | 1850 | 2100 | 2400 | 2750 | 104 | |||||||||||||||||||
| 500 | 300 | 210 | 150 | 113 | Nodyn: D2- Diamedr ffrithiant damcaniaethol. D3-Max. cyplydd caniataol neu ddiamedr canolbwynt. Clirio S-Brêc | ||||||||||||||||||||||||||||
| 560 | 345 | 255 | 173 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 395 | 305 | 197 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSIYNAU A DATA TECHNEGOL YPZ2CYFRES VI Brêc disg braich
| Math thruster | Dimensiynau(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| H1 | H2 | H3 | H4 | b2 | d3 | f | g | h1 | i1 | i2 | k2 | A1 | A2 | n1 | n2 | p1 | p2 | V | q | n | C2 | C1 | X | t | ||||||||
| Ed121/6 | 1500 | 699 | 636 | 835 | 108 | 27 | 390 | 430 | 280 | 180 | 180 | 160 | 285 | 265 | 102 | 140 | 210 | 195 | 260 | 22 | 20 | 108 | 330 | 120 | 35 | |||||||
| Ed201/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ed301/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiynau cymharol disg brêc | Data technegol | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamedr disg | b1 | D2 | D3 | E | K1 | S | Thrwster | Diamedr disg D1 (mm) | Pwysau (kg) |
|||||||||||||||||||||||
Math thruster |
Pwer(W) | Cerrynt graddedig (A) |
450 | 500 | 560 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |||||||||||||||||||||
| 450 | 30 | 350 | 170 | 175 | 95 | 0.9±0.2 | Torque Brake Max(Nm) μ=0.36 | |||||||||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 240 | 200 | 120 | Ed121/6 | 330 | 1.44 | 2700 | 3100 | 3550 | 4100 | 4700 | 5400 | 220 | ||||||||||||||||||
| 560 | 460 | 300 | 230 | 150 | Ed201/6 | 450 | 1.45 | 4300 | 5000 | 5750 | 6600 | 7600 | 8800 | 220 | ||||||||||||||||||
| 630 | 530 | 370 | 265 | 185 | Ed301/6 | 550 | 1.46 | 9700 | 11200 | 12800 | 14700 | 16500 | 18150 | 220 | ||||||||||||||||||
| 710 | 610 | 450 | 305 | 225 | Nodyn: D2- Diamedr ffrithiant damcaniaethol. Cyplydd D3-Max.allowable neu ddiamedr both. Clirio S-Brêc. | |||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 700 | 540 | 350 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 800 | 640 | 400 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 900 | 740 | 450 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1100 | 1000 | 840 | 500 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAQ:
1. C: A yw archeb fach yn cael ei dderbyn?
A: Ydw, derbynnir gorchymyn bach. Gallwch gymryd gorchymyn prawf yn gyntaf, yna byddwn yn gwneud ein gorau i ennill eich ymddiriedaeth, oherwydd yr hyn yr ydym ei eisiau yw cydweithrediad- tymor hir yn y dyfodol!
2. C: A allwch chi wneud Customization & Reproduction os byddaf yn darparu llun dylunio?
A: Oes, gallwn ni wneud gwasanaeth addasu ac Atgynhyrchu, gwiriwch y manylion uchod.
Mae angen y lluniad dylunio, po fwyaf o fanylion y manylebau, y mwyaf manwl gywir o gynhyrchion y gallwn eu gwneud.
3. C: A allaf gael rhywfaint o sampl?
A: Byddwn, byddwn yn falch os oes angen y sampl arnoch i wirio'r ansawdd cyn gosod yr archeb.
4. C: Allwch chi warantu ansawdd?
A: Ydw, gallwn ni, gallwch chi dalu'r balans ar ôl gwirio ansawdd y nwyddau gorffenedig. Rydym bob amser yn rhoi pwys mawr ar reoli ansawdd o'r cychwyn cyntaf i ddiwedd y cynhyrchiad. Bydd pob cynnyrch yn cael ei archwilio'n ofalus cyn ei bacio i'w gludo.
5. C: A allwch chi dderbyn ymweld â'r ffatri?
A: Ydw, croeso i ymweld â'n ffatri yn ninas Xinxiang, Talaith Henan, Tsieina!
6. C: Beth yw eich telerau masnach?
A: Mae'n unol â chais cwsmeriaid:
Gellir derbyn porthladd Tsieineaidd FOB / porthladd cyrchfan CFR neu delerau eraill.
7. C: Beth yw eich telerau talu?
A: FOB: blaendal o 30% T / T, 70% T / T cyn danfon nwyddau.
CFR: blaendal o 30% T/T, 70% T/T yn erbyn y copi B/L.
8.Q: A yw'r pecynnu yn ddiogel ac yn cyrraedd mewn amodau da?
A: Ydy, mae pacio diogel wedi'i warantu. Bydd yr holl nwyddau yn cyrraedd eich drws o dan amodau da.
Gwasanaeth Ar ôl Gwerthu:
1.All y cynhyrchion wedi un warant blwyddyn.
2.Providing cyfarwyddiadau gosod proffesiynol a fideo o datrys problemau.
3.Rydym yn cyflenwi gwasanaeth ar ôl gwerthu am 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. Gall cwsmer gysylltu â ni unrhyw bryd.
Os ydych chi eisiau gwybod mwy am y cynnyrch neu os oes gennych gwestiynau am y cynnyrch, cysylltwch â ni.
Mae ansawdd yn newid y byd ac mae gwasanaeth yn creu gwerth. Mae brêc Henan JIGU bob amser yn cadw at y cysyniad o alw cwsmeriaid yn gyntaf,
a bob amser yn cadw at y boddhad difrifol o anghenion defnyddwyr a hunan sgleinio parhaus.
Ar daith entrepreneuriaeth, mae ein hymgais yn ddiddiwedd. Gwneud datblygiadau parhaus mewn datblygiad a pharhau i aredig yn ddwfn yn y maes brêc Diolch i chi am eich cwmni yr holl ffordd. Gwyddom fod pob cynnydd a llwyddiant a wneir gan Henan JIGU yn anwahanadwy oddi wrth sylw, ymddiriedaeth a chefnogaeth pawb.
Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am ein cynnyrch a gwasanaethau, gadewch neges isod. Os oes gennych anghenion prynu, mae croeso i chi lenwi'r gofynion cynnyrch, a byddwn yn addasu atebion personol i chi.
Tagiau poblogaidd: brêc disg braich, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd












